| |
2º ENDURANCE AMILKS |
categoria
SPEED KART INDOOR
|
| 20/03/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 3 | POWER Racing Team | | 306 | | - | 22:829 | 251 | | |
2 | 6 | Oxide Race Team | | 306 | | 19:47 | 22:930 | 294 | | |
3 | 2 | CBC Racing | | 305 | | 1 Volta | 22:860 | 238 | | |
4 | 8 | WAF Racing | | 304 | | 2 Voltas | 22:940 | 77 | | |
5 | 7 | CRM Racing | | 304 | | 2 Voltas | 22:820 | 247 | | |
6 | 1 | Macale Racing | | 304 | | 2 Voltas | 23:080 | 289 | | |
7 | 4 | SV Racing | | 300 | | 6 Voltas | 22:990 | 298 | | |
8 | 5 | PK Racing | | 298 | | 8 Voltas | 22:959 | 240 | |  | |
| |
CORRIDA DOS CAMPEÕES |
categoria
Master
|
| 01/12/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 24 | Jorge Sander | NEW KART | 23 | 20:57.178 | - | 56.121 | 19 | | |
2 | 25 | Ricardo Freitas | NEW KART | 23 | 21:03.630 | 6.452 | 56.239 | 11 | | |
3 | 7 | Tomas Araújo | NEW KART | 23 | 21:04.816 | 7.638 | 56.036 | 16 | | |
4 | 22 | Dorian Borges | NEW KART | 23 | 21:04.865 | 7.687 | 55.728 | 16 | | |
5 | 42 | Juvenil Neto | NEW KART | 23 | 21:05.301 | 8.123 | 55.816 | 16 | | |
6 | 58 | Luis Fernando Vargas | NEW KART | 23 | 21:05.423 | 8.245 | 56.195 | 22 | | |
7 | 56 | Gilson Azevedo | NEW KART | 23 | 21:11.649 | 14.471 | 56.525 | 23 | | |
8 | 21 | Rogério Rocha | NEW KART | 23 | 21:14.202 | 17.024 | 56.177 | 16 | | |
9 | 50 | Ricardo Muraro | NEW KART | 23 | 21:39.987 | 42.809 | 57.349 | 14 | | |
10 | 36 | Jeferson Saldanha | NEW KART | 23 | 21:41.962 | 44.784 | 57.143 | 6 | | |
11 | 20 | José Tortelli | NEW KART | 23 | 21:44.539 | 47.361 | 57.986 | 15 | | |
12 | 44 | Adriano Carboni | NEW KART | 22 | 21:10.804 | 1 Volta | 56.175 | 17 | | |
13 | 65 | Maicon Carpes | NEW KART | 21 | 21:07.349 | 2 Voltas | 1:00.563 | 17 | | |
14 | 52 | Clóvis Cachapuz | NEW KART | 19 | 17:31.886 | 4 Voltas | 56.790 | 12 | |  | |
categoria
Sprinter
|
| 01/12/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 15 | Clóvis Cachapuz | NEW KART | 23 | 20:37.812 | - | 55.573 | 23 | | |
2 | 23 | Eduardo Rayn | NEW KART | 23 | 20:41.193 | 3.381 | 55.318 | 7 | | |
3 | 44 | Juvenil Neto | NEW KART | 23 | 20:45.183 | 7.371 | 55.688 | 16 | | |
4 | 21 | Luis Sergio Sena | NEW KART | 23 | 20:45.260 | 7.448 | 55.522 | 16 | | |
5 | 22 | Sérgio Telles | NEW KART | 23 | 20:52.882 | 15.070 | 55.135 | 19 | | |
6 | 42 | Henrique de Conto | NEW KART | 23 | 20:53.321 | 15.509 | 55.738 | 19 | | |
7 | 56 | Luciano Tavares | NEW KART | 23 | 20:53.849 | 16.037 | 55.769 | 18 | | |
8 | 37 | Mateus Schreck | NEW KART | 23 | 20:53.892 | 16.080 | 55.861 | 11 | | |
9 | 24 | Diego Araújo | NEW KART | 23 | 20:54.035 | 16.223 | 55.320 | 11 | | |
10 | 7 | Luis Castilhos | NEW KART | 23 | 20:59.196 | 21.384 | 56.284 | 9 | | |
11 | 58 | Ciro Sartório | NEW KART | 23 | 21:05.901 | 28.089 | 56.557 | 14 | | |
12 | 28 | Pietro Perizzollo | NEW KART | 23 | 21:17.112 | 39.300 | 57.039 | 7 | | |
13 | 36 | Rogério Rocha | NEW KART | 23 | 21:17.715 | 39.903 | 56.893 | 7 | | |
14 | 50 | Thomas Wazlawik | NEW KART | 22 | 21:16.647 | 1 Volta | 56.566 | 14 | | |
15 | 16 | Jorge Sander | NEW KART | 18 | 17:21.425 | 5 Voltas | 57.013 | 15 | |  | |
| |
Etapa 1 - Velopark |
categoria
NOVATOS 9Hp
|
| 28/04/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 27 | Sérgio Telles [N] | PROKART | 22 | 20:35.414 | - | 55.196 | 18 | 64.364 | |
2 | 14 | Thomas Wazlawik [N] | PROKART | 22 | 20:36.185 | 0.771 | 54.880 | 22 | 64.324 | |
3 | 12 | Leandro Ideno [N] | PROKART | 22 | 20:43.567 | 8.153 | 55.353 | 20 | 63.943 | |
4 | 32 | Maicon Carpes [M] | PROKART | 22 | 20:44.631 | 9.217 | 55.476 | 8 | 63.888 | |
5 | 29 | Felipe Machado [N] | PROKART | 22 | 20:46.306 | 10.892 | 55.568 | 18 | 63.802 | |
6 | 8 | André Lopes [N] | PROKART | 22 | 20:46.493 | 11.079 | 55.382 | 8 | 63.792 | |
7 | 1 | Alexandro Carpes [M] | PROKART | 22 | 20:59.622 | 24.208 | 56.421 | 20 | 63.128 | |
8 | 17 | Mateus Schreck [N] | PROKART | 22 | 21:02.183 | 26.769 | 56.325 | 15 | 62.999 | |
9 | 9 | Bruno Brum [M] | PROKART | 22 | 21:02.463 | 27.049 | 56.174 | 10 | 62.985 | |
10 | 3 | Jeferson Saldanha [M] | PROKART | 22 | 21:02.575 | 27.161 | 55.956 | 19 | 62.980 | |
11 | 2 | Adelar Batista [N] | PROKART | 22 | 21:19.074 | 43.660 | 56.517 | 20 | 62.167 | |
12 | 23 | Lucas Tavares [N] | PROKART | 22 | 21:19.609 | 44.195 | 56.412 | 9 | 62.141 | |
13 | 28 | Márcio Schaffer [N] | PROKART | 22 | 21:22.843 | 47.429 | 57.166 | 20 | 61.985 | |
14 | 36 | Jaime Diego [N] | PROKART | 22 | 21:28.568 | 53.154 | 57.563 | 13 | 61.709 | |
15 | 24 | Roberto Quadros [M] | PROKART | 22 | 21:29.037 | 53.623 | 57.158 | 14 | 61.687 | |
16 | 34 | Rodrigo Campos [N] | PROKART | 22 | 21:29.321 | 53.907 | 56.784 | 11 | 61.673 | |
17 | 18 | Odair da Luz [M] | PROKART | 21 | 20:41.698 | 1 Volta | 57.067 | 20 | 61.128 | |
18 | 4 | Sandro Dias [M] | PROKART | 21 | 20:48.726 | 7.028 | 57.539 | 6 | 60.784 | |
19 | 20 | Thiago Roman [M] | PROKART | 21 | 21:23.506 | 41.808 | 59.242 | 20 | 59.137 | |
20 | 26 | Israel Scherer [N] | PROKART | 14 | 14:16.070 | 8 Voltas | 57.288 | 6 | 59.109 | |
Pilotos | marcados com | N = Novatos M = Master | | | | | | | |  | |
categoria
MASTER 9HP
|
| 28/04/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 27 | Sérgio Telles [N] | PROKART | 22 | 20:35.414 | - | 55.196 | 18 | 64.364 | |
2 | 14 | Thomas Wazlawik [N] | PROKART | 22 | 20:36.185 | 0.771 | 54.880 | 22 | 64.324 | |
3 | 12 | Leandro Ideno [N] | PROKART | 22 | 20:43.567 | 8.153 | 55.353 | 20 | 63.943 | |
4 | 32 | Maicon Carpes [M] | PROKART | 22 | 20:44.631 | 9.217 | 55.476 | 8 | 63.888 | |
5 | 29 | Felipe Machado [N] | PROKART | 22 | 20:46.306 | 10.892 | 55.568 | 18 | 63.802 | |
6 | 8 | André Lopes [N] | PROKART | 22 | 20:46.493 | 11.079 | 55.382 | 8 | 63.792 | |
7 | 1 | Alexandro Carpes [M] | PROKART | 22 | 20:59.622 | 24.208 | 56.421 | 20 | 63.128 | |
8 | 17 | Mateus Schreck [N] | PROKART | 22 | 21:02.183 | 26.769 | 56.325 | 15 | 62.999 | |
9 | 9 | Bruno Brum [M] | PROKART | 22 | 21:02.463 | 27.049 | 56.174 | 10 | 62.985 | |
10 | 3 | Jeferson Saldanha [M] | PROKART | 22 | 21:02.575 | 27.161 | 55.956 | 19 | 62.980 | |
11 | 2 | Adelar Batista [N] | PROKART | 22 | 21:19.074 | 43.660 | 56.517 | 20 | 62.167 | |
12 | 23 | Lucas Tavares [N] | PROKART | 22 | 21:19.609 | 44.195 | 56.412 | 9 | 62.141 | |
13 | 28 | Márcio Schaffer [N] | PROKART | 22 | 21:22.843 | 47.429 | 57.166 | 20 | 61.985 | |
14 | 36 | Jaime Diego [N] | PROKART | 22 | 21:28.568 | 53.154 | 57.563 | 13 | 61.709 | |
15 | 24 | Roberto Quadros [M] | PROKART | 22 | 21:29.037 | 53.623 | 57.158 | 14 | 61.687 | |
16 | 34 | Rodrigo Campos [N] | PROKART | 22 | 21:29.321 | 53.907 | 56.784 | 11 | 61.673 | |
17 | 18 | Odair da Luz [M] | PROKART | 21 | 20:41.698 | 1 Volta | 57.067 | 20 | 61.128 | |
18 | 4 | Sandro Dias [M] | PROKART | 21 | 20:48.726 | 7.028 | 57.539 | 6 | 60.784 | |
19 | 20 | Thiago Roman [M] | PROKART | 21 | 21:23.506 | 41.808 | 59.242 | 20 | 59.137 | |
20 | 26 | Israel Scherer [N] | PROKART | 14 | 14:16.070 | 8 Voltas | 57.288 | 6 | 59.109 | |
Pilotos | marcados com | N = Novatos M = Master | | | | | | | |  | |
categoria
GRADUADOS VK 75
|
| 31/03/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 94 | Luis Castilhos | VK400 | 18 | 20:42.056 | - | 1:11.753 | 14 | 79.144 | |
2 | 14 | Yuri Piacentini | VK400 | 18 | 21:02.053 | 19.997 | 1:12.621 | 14 | 77.890 | |
3 | 95 | Valdori da Rosa | VK400 | 18 | 21:02.965 | 20.909 | 1:12.051 | 17 | 77.834 | |
4 | 89 | Luiz Sérgio | VK400 | 18 | 21:09.748 | 27.692 | 1:13.053 | 11 | 77.418 | |
5 | 86 | Luciano Tavares | VK400 | 18 | 21:18.552 | 36.496 | 1:12.946 | 15 | 76.885 | |
6 | 99 | Leonardo Paludo | VK400 | 18 | 21:23.304 | 41.248 | 1:13.546 | 10 | 76.600 | |
7 | 91 | Bruno Fraga | VK400 | 18 | 21:26.134 | 44.048 | 1:13.872 | 5 | 76.432 | |
8 | 96 | Cássio Reis - ADV 20s | VK400 | 18 | 21:38.730 | 56.674 | 1:13.363 | 5 | 75.691 | |
9 | 97 | Filipe Macedo## | VK400 | 9 | 10:12.289 | 9 Voltas | 1:12.721 | 4 | 80.274 | |
pilotos | marcados com ## | são convidados, não pontuam. | | | | | | | |  | |
categoria
PREMIUM VK 90
|
| 31/03/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 98 | Adriano Carboni | VK400 | 18 | 20:30.442 | - | 1:11.090 | 11 | 79.891 | |
2 | 96 | Luiz Fernando | VK400 | 18 | 20:30.494 | 0.052 | 1:11.224 | 4 | 79.888 | |
3 | 95 | Rômulo Magalhães | VK400 | 18 | 20:45.355 | 14.903 | 1:12.275 | 3 | 78.935 | |
4 | 92 | Tales Heredia | VK400 | 18 | 20:50.036 | 19.594 | 1:11.997 | 8 | 78.639 | |
5 | 87 | Guto Germano | VK400 | 18 | 20:50.292 | 19.850 | 1:12.179 | 11 | 78.623 | |
6 | 97 | Rafael Carinhas | VK400 | 18 | 20:51.084 | 20.642 | 1:12.425 | 11 | 78.573 | |
7 | 14 | Rogério Bortoncello | VK400 | 18 | 20:55.006 | 24.564 | 1:12.665 | 6 | 78.328 | |
8 | 89 | Marcio Brum | VK400 | 18 | 20:56.392 | 25.950 | 1:12.410 | 12 | 78.241 | |
9 | 93 | José Tortelli | VK400 | 18 | 21:06.469 | 36.027 | 1:13.225 | 18 | 77.619 | |
10 | 86 | Henrique de Conto | VK400 | 18 | 21:38.080 | 1:07.638 | 1:12.900 | 10 | 75.728 | |
11 | 85 | Márcio Ramos | VK400 | 17 | 19:48.908 | 1 Volta | 1:12.426 | 7 | 78.089 |  | |
categoria
GRADUADOS VK 85
|
| 31/03/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 98 | Eduardo Guimarães | VK400 | 18 | 20:33.470 | - | 1:11.432 | 7 | 79.695 | |
2 | 92 | Diego Siqueira | VK400 | 18 | 20:39.031 | 5.561 | 1:11.631 | 17 | 79.337 | |
3 | 90 | Luis Reichert | VK400 | 18 | 20:52.578 | 19.108 | 1:12.029 | 4 | 78.479 | |
4 | 86 | Pietro Perizzollo | VK400 | 18 | 20:57.965 | 24.495 | 1:12.623 | 3 | 78.143 | |
5 | 96 | Felipe Cervo | VK400 | 18 | 20:59.677 | 26.207 | 1:12.793 | 7 | 78.037 | |
6 | 89 | João Borba | VK400 | 18 | 21:06.008 | 32.538 | 1:12.709 | 12 | 77.647 | |
7 | 14 | Rodrigo Roos | VK400 | 18 | 21:12.082 | 38.612 | 1:13.039 | 18 | 77.276 | |
8 | 97 | Dorian Borges "Blue I" | VK400 | 18 | 21:14.260 | 40.790 | 1:12.814 | 7 | 77.144 | |
9 | 95 | José Henrique | VK400 | 18 | 21:18.096 | 44.626 | 1:12.954 | 13 | 76.913 | |
10 | 91 | Alexsander Vieira | VK400 | 18 | 21:18.884 | 45.414 | 1:13.654 | 11 | 76.865 | |
11 | 85 | Vinicius Souza | VK400 | 13 | 15:30.884 | 5 Voltas | 1:13.828 | 6 | 76.267 | |
12 | 88 | Tobias Goldschmidt | VK400 | 7 | 7:45.982 | 11 Voltas | 1:14.643 | 5 | 82.038 |  | |
categoria
GRADUADOS VK 100
|
| 07/04/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 94 | Rafael Mohr | VK400 | 17 | 20:20.618 | - | 1:12.145 | 9 | 74.834 | |
2 | 90 | Jorge Sander | VK400 | 17 | 20:20.634 | 0.016 | 1:12.033 | 8 | 76.059 | |
3 | 86 | Rogério Rocha | VK400 | 17 | 20:20.757 | 0.123 | 1:12.181 | 14 | 76.051 | |
4 | 93 | Tomas Araújo | VK400 | 17 | 20:29.391 | 8.757 | 1:12.742 | 5 | 75.517 | |
5 | 87 | Dorian Borges## | VK400 | 17 | 20:30.252 | 9.618 | 1:12.874 | 5 | 75.465 | |
6 | 92 | Marcelo Soares | VK400 | 17 | 20:30.402 | 9.768 | 1:12.290 | 8 | 75.455 | |
7 | 91 | Cássio Abreu | VK400 | 17 | 20:59.933 | 39.299 | 1:14.016 | 5 | 73.687 | |
8 | 97 | Marcelo Cassali | VK400 | 17 | 21:02.161 | 41.527 | 1:12.290 | 8 | 73.557 | |
9 | 89 | Joel Schmidt | VK400 | 17 | 21:02.981 | 42.347 | 1:12.833 | 5 | 73.509 | |
10 | 85 | Jangier Mocelin | VK400 | 17 | 21:26.738 | 1:06.104 | 1:13.783 | 5 | 72.152 | |
11 | 14 | Fernando Grandi DC P | VK400 | 17 | 21:23.636 | 1:03.002 | 1:11.890 | 14 | 72.326 | |
Pilotos | marcados com ## | são convidados, não pontuam | | | | | | | |  | |
categoria
GRADUADOS VK 110
|
| 31/03/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 98 | Jorge Sander | VK400 | 18 | 20:45.770 | - | 1:12.535 | 4 | 78.908 | |
2 | 95 | Denner Lima | VK400 | 18 | 21:02.198 | 16.428 | 1:13.484 | 5 | 77.881 | |
3 | 92 | Maurício Otoni | VK400 | 18 | 21:09.122 | 23.352 | 1:13.589 | 3 | 77.456 | |
4 | 96 | Cássio Abreu | VK400 | 18 | 21:12.793 | 27.023 | 1:13.104 | 4 | 77.233 | |
5 | 14 | Daniel Kieling | VK400 | 18 | 21:14.961 | 29.191 | 1:13.529 | 18 | 77.102 | |
6 | 97 | Gilvane da Silva | VK400 | 18 | 21:22.781 | 37.011 | 1:13.804 | 3 | 76.632 | |
7 | 89 | Luis Baginski | VK400 | 18 | 21:38.893 | 53.123 | 1:13.905 | 4 | 75.681 | |
8 | 93 | Marcelo Cassali-ADV 20s | VK400 | 18 | 21:41.151 | 55.381 | 1:13.738 | 4 | 75.550 | |
9 | 87 | Ayrton Jesse | VK400 | 18 | 21:42.482 | 56.712 | 1:15.331 | 17 | 75.473 | |
10 | 86 | Cristiano Bandeira | VK400 | 18 | 21:44.013 | 58.243 | 1:15.498 | 18 | 75.384 | |
11 | 94 | Marcos Cascaes## | VK400 | 18 | 21:58.890 | 1:13.120 | 1:15.304 | 13 | 74.534 | |
12 | 88 | Vili Jesse | VK400 | 16 | 19:36.917 | 2 Voltas | 1:17.072 | 16 | 74.244 | |
Pilotos | marcados com ## | são convidados, não pontuam | | | | | | | |  | |
categoria
SENIOR VK 85
|
| 07/04/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 98 | José Tortelli | VK400 | 17 | 20:30.607 | - | 1:12.119 | 9 | 75.443 | |
2 | 97 | Murilo Hoffmann | VK400 | 17 | 20:32.229 | 1.622 | 1:12.067 | 9 | 75.343 | |
3 | 85 | Dorian Borges | VK400 | 17 | 20:39.218 | 8.611 | 1:12.567 | 13 | 74.919 | |
4 | 99 | Volmir Silva | VK400 | 17 | 20:44.676 | 14.069 | 1:12.602 | 7 | 74.590 | |
5 | 95 | Rogério Rocha | VK400 | 17 | 20:48.214 | 17.607 | 1:12.793 | 12 | 74.379 | |
6 | 94 | Valdori da Rosa | VK400 | 17 | 20:51.278 | 20.671 | 1:12.784 | 16 | 74.196 | |
7 | 89 | Elcino Sadan | VK400 | 17 | 20:52.985 | 22.378 | 1:12.917 | 9 | 74.095 | |
8 | 87 | Ildo Camargo | VK400 | 17 | 21:01.307 | 30.700 | 1:13.420 | 17 | 73.607 | |
9 | 90 | Paulo Machado | VK400 | 17 | 21:08.622 | 38.015 | 1:14.078 | 16 | 73.182 | |
10 | 88 | Ulisses Escouto | VK400 | 17 | 21:28.396 | 57.789 | 1:15.550 | 16 | 72.059 | |
11 | 91 | Roque Degrazia | VK400 | 16 | 20:44.066 | 1 Volta | 1:16.189 | 16 | 70.237 | |
12 | 92 | Cláudio Ferrari | VK400 | 16 | 21:08.939 | 24.873 | 1:13.990 | 16 | 68.860 |  | |
categoria
MASTER VK 90
|
| 07/04/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 99 | Clovis Cachapuz | VK400 | 18 | 20:51.798 | - | 1:11.468 | 14 | 78.528 | |
2 | 89 | Juvenil "Neto" | VK400 | 18 | 20:53.682 | 1.884 | 1:11.483 | 8 | 78.410 | |
3 | 97 | Eduardo Finco | VK400 | 18 | 20:56.819 | 5.021 | 1:11.535 | 11 | 78.215 | |
4 | 91 | Alan Pecchio | VK400 | 18 | 21:12.416 | 20.618 | 1:12.467 | 4 | 77.256 | |
5 | 94 | Michel Honzik | VK400 | 18 | 21:13.662 | 21.864 | 1:12.458 | 17 | 77.180 | |
6 | 95 | Sandro Dias | VK400 | 18 | 21:29.755 | 37.957 | 1:12.113 | 6 | 76.217 | |
7 | 85 | Gilson Azevedo | VK400 | 18 | 21:43.559 | 51.761 | 1:13.104 | 5 | 75.410 | |
8 | 93 | Luis Mendes | VK400 | 18 | 21:43.880 | 52.082 | 1:13.933 | 18 | 75.392 | |
9 | 14 | Claudio Rosário | VK400 | 18 | 22:06.165 | 1:14.367 | 1:14.895 | 6 | 74.125 | |
10 | 98 | Marco Antonio Spadoni | VK400 | 17 | 21:06.016 | 1 Volta | 1:15.630 | 15 | 73.333 |  | |
categoria
NOVATOS VK 80
|
| 07/04/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 85 | Eduardo Rayn | VK400 | 17 | 20:23.182 | - | 1:12.319 | 13 | 75.901 | |
2 | 99 | Ciro Sartório | VK400 | 17 | 20:27.154 | 3.972 | 1:12.182 | 13 | 75.655 | |
3 | 98 | Diego Araújo | VK400 | 17 | 20:34.931 | 11.749 | 1:13.027 | 17 | 75.179 | |
4 | 93 | Alberto Julião | VK400 | 17 | 20:35.604 | 12.422 | 1:12.893 | 15 | 75.138 | |
5 | 90 | Rodrigo Peres | VK400 | 17 | 20:40.627 | 17.445 | 1:12.389 | 11 | 74.833 | |
6 | 14 | Luiza Ferrari | VK400 | 17 | 20:55.276 | 32.094 | 1:13.368 | 11 | 73.960 | |
7 | 94 | Marcelo Rail | VK400 | 17 | 21:05.867 | 42.685 | 1:13.561 | 6 | 73.341 | |
8 | 86 | Rodrigo Esmerio | VK400 | 16 | 20:34.757 | 1 Volta | 1:13.111 | 12 | 70.766 | |
9 | 95 | Marcos Cascaes | VK400 | 16 | 20:48.776 | 14.019 | 1:13.496 | 8 | 69.972 | |
10 | 88 | Leandro dos Santos | VK400 | 16 | 21:33.770 | 59.013 | 1:15.066 | 6 | 67.538 |  | |
| |
Etapa 2 - Velopark |
categoria
NOVATOS 9Hp
|
| 12/05/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 28 | Mateus Schreck [N] | PROKART | 23 | 20:40.569 | - | 54.894 | 21 | 67.011 | |
2 | 17 | Lucas Tavares [N] | PROKART | 23 | 20:51.142 | 10.573 | 54.704 | 15 | 66.444 | |
3 | 15 | Felipe Machado [N] | PROKART | 23 | 20:57.519 | 16.950 | 55.279 | 20 | 66.107 | |
4 | 37 | Leandro Ideno [N] | PROKART | 23 | 20:58.957 | 18.388 | 55.454 | 17 | 66.032 | |
5 | 35 | Jeferson Saldanha [M] | PROKART | 23 | 21:08.350 | 27.781 | 55.600 | 11 | 65.543 | |
6 | 14 | Maicon Carpes [M] | PROKART | 23 | 21:12.405 | 31.836 | 55.605 | 12 | 65.334 | |
7 | 31 | Odair Pereira [M] | PROKART | 23 | 21:16.679 | 36.110 | 55.732 | 18 | 65.115 | |
8 | 26 | Thomas Wazlawik [N] | PROKART | 23 | 21:18.185 | 37.616 | 56.272 | 12 | 65.038 | |
9 | 27 | Roberto Quadros [M] | PROKART | 23 | 21:19.092 | 38.523 | 55.932 | 23 | 64.992 | |
10 | 8 | André Lopes [N] | PROKART | 23 | 21:19.120 | 38.551 | 56.127 | 7 | 64.991 | |
11 | 13 | Rodrigo Campos [N] | PROKART | 23 | 21:20.306 | 39.737 | 56.183 | 16 | 64.931 | |
12 | 25 | Alexandro Carpes [M] | PROKART | 23 | 21:21.083 | 40.514 | 56.157 | 13 | 64.891 | |
13 | 30 | Jaime Diego da Rosa [N] | PROKART | 23 | 21:28.458 | 47.889 | 56.144 | 11 | 64.520 | |
14 | 4 | Bruno Brum Reis [M] | PROKART | 23 | 21:29.888 | 49.319 | 57.021 | 22 | 64.448 | |
15 | 1 | Thiago Roman [M] | PROKART | 22 | 20:48.249 | 1 Volta | 57.300 | 22 | 63.703 | |
16 | 2 | Márcio Schaffer [N] | PROKART | 22 | 20:50.917 | 2.668 | 56.798 | 5 | 63.567 | |
17 | 11 | Ricardo Muraro [M] | PROKART | 22 | 20:51.363 | 3.114 | 56.785 | 6 | 63.544 | |
18 | 5 | Sérgio Telles [N] | PROKART | 22 | 21:02.359 | 14.110 | 55.928 | 7 | 62.991 | |
19 | 20 | Walter H. Sobrinho [M] | PROKART | 22 | 21:03.157 | 14.908 | 57.632 | 17 | 62.951 | |
20 | 34 | Leandro Espíndola [ convidado] | PROKART | 22 | 21:14.113 | 25.864 | 58.113 | 6 | 62.410 | |
21 | 16 | Adelar Batista [N] | PROKART | 19 | 17:14.113 | 4 Voltas | 56.330 | 7 | 65.556 | |
Pilotos | marcados com | N = Novatos M = Master | | | | | | | |  | |
categoria
MASTER 9HP
|
| 12/05/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 28 | Mateus Schreck [N] | PROKART | 23 | 20:40.569 | - | 54.894 | 21 | 67.011 | |
2 | 17 | Lucas Tavares [N] | PROKART | 23 | 20:51.142 | 10.573 | 54.704 | 15 | 66.444 | |
3 | 15 | Felipe Machado [N] | PROKART | 23 | 20:57.519 | 16.950 | 55.279 | 20 | 66.107 | |
4 | 37 | Leandro Ideno [N] | PROKART | 23 | 20:58.957 | 18.388 | 55.454 | 17 | 66.032 | |
5 | 35 | Jeferson Saldanha [M] | PROKART | 23 | 21:08.350 | 27.781 | 55.600 | 11 | 65.543 | |
6 | 14 | Maicon Carpes [M] | PROKART | 23 | 21:12.405 | 31.836 | 55.605 | 12 | 65.334 | |
7 | 31 | Odair Pereira [M] | PROKART | 23 | 21:16.679 | 36.110 | 55.732 | 18 | 65.115 | |
8 | 26 | Thomas Wazlawik [N] | PROKART | 23 | 21:18.185 | 37.616 | 56.272 | 12 | 65.038 | |
9 | 27 | Roberto Quadros [M] | PROKART | 23 | 21:19.092 | 38.523 | 55.932 | 23 | 64.992 | |
10 | 8 | André Lopes [N] | PROKART | 23 | 21:19.120 | 38.551 | 56.127 | 7 | 64.991 | |
11 | 13 | Rodrigo Campos [N] | PROKART | 23 | 21:20.306 | 39.737 | 56.183 | 16 | 64.931 | |
12 | 25 | Alexandro Carpes [M] | PROKART | 23 | 21:21.083 | 40.514 | 56.157 | 13 | 64.891 | |
13 | 30 | Jaime Diego da Rosa [N] | PROKART | 23 | 21:28.458 | 47.889 | 56.144 | 11 | 64.520 | |
14 | 4 | Bruno Brum Reis [M] | PROKART | 23 | 21:29.888 | 49.319 | 57.021 | 22 | 64.448 | |
15 | 1 | Thiago Roman [M] | PROKART | 22 | 20:48.249 | 1 Volta | 57.300 | 22 | 63.703 | |
16 | 2 | Márcio Schaffer [N] | PROKART | 22 | 20:50.917 | 2.668 | 56.798 | 5 | 63.567 | |
17 | 11 | Ricardo Muraro [M] | PROKART | 22 | 20:51.363 | 3.114 | 56.785 | 6 | 63.544 | |
18 | 5 | Sérgio Telles [N] | PROKART | 22 | 21:02.359 | 14.110 | 55.928 | 7 | 62.991 | |
19 | 20 | Walter H. Sobrinho [M] | PROKART | 22 | 21:03.157 | 14.908 | 57.632 | 11 | 62.951 | |
20 | 34 | Leandro Espíndola [ convidado] | PROKART | 22 | 21:14.113 | 25.864 | 58.113 | 6 | 62.410 | |
21 | 16 | Adelar Batista [N] | PROKART | 19 | 17:14.113 | 4 Voltas | 56.330 | 7 | 65.556 | |
Pilotos | marcados com | N = Novatos M = Master | | | | | | | |  | |
categoria
GRADUADOS VK 75
|
| 28/04/2011 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 99 | Luiz Sérgio | VK400 | 18 | 20:39.568 | - | 1:10.691 | 9 | 79.303 | |
2 | 85 | Luis Castilhos | VK400 | 18 | 20:40.092 | 0.524 | 1:10.486 | 11 | 79.270 | |
3 | 90 | Leonardo Paludo | VK400 | 18 | 20:43.568 | 4.000 | 1:10.432 | 11 | 79.048 | |
4 | 86 | Yuri Piacentini | VK400 | 18 | 20:49.612 | 10.044 | 1:11.293 | 12 | 78.666 | |
