| |
1ª COPA SPEED KART 1ª BATERIA |
categoria
SPEED KART 70 23/05
|
| 23/05/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 8 | Eduardo Rayn | 9hp | 26 | | - | 22.989 | 23 | | |
2 | 4 | Rafael Santos | 9hp | 26 | | 09.60 | 23.330 | 13 | | |
3 | 2 | Valdori da Rosa | 9hp | 26 | | 09.94 | 23.459 | 19 | | |
4 | 12 | Alex Dias -"Leco" | 9hp | 26 | | 10.29 | 23.390 | 12 | | |
5 | 10 | Jeferson Nunes | 9hp | 26 | | 13.40 | 23.540 | 17 | | |
6 | 6 | Cassio Reis | 9hp | 26 | | 17.69 | 23.460 | 22 | | |
7 | 1 | Samuel Frantz | 9hp | 25 | | 1 Volta | 23.970 | 9 | | |
8 | 9 | Luciano Joaquim | 9hp | 25 | | 1 Volta | 23.860 | 15 | | |
9 | 5 | Fernando Machado | 9hp | 24 | | 2 Voltas | 24.590 | 24 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 23/05/2010
|
categoria
SPEED KART 80 23/05
|
| 23/05/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 10 | Alex Dias -"Leco" | 9hp | 22 | | - | 23.430 | 21 | | |
2 | 1 | Marcio Ramos | 9hp | 22 | | 08.92 | 23.829 | 13 | | |
3 | 2 | Alan Pecchio | 9hp | 22 | | 09.45 | 23.680 | 19 | | |
4 | 8 | Rômulo Magalhães | 9hp | 22 | | 10:02 | 23.420 | 12 | | |
5 | 9 | Dorian Borges | 9hp | 22 | | 14.05 | 23.770 | 15 | | |
6 | 6 | Paulo C. Acadrolli | 9hp | 22 | | 17.16 | 23.880 | 16 | | |
7 | 5 | André Carboni | 9hp | 22 | | 17.61 | 23.390 | 21 | | |
8 | 11 | Gilson B. Azevedo | 9hp | 22 | | 18.39 | 23.790 | 19 | | |
9 | 4 | Maicon Carpes | 9hp | 21 | | 1 Volta | 24.910 | 19 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 23/05/2010
|
categoria
SPEED KART 90 23/05
|
| 23/05/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 10 | Jorge Sander | 9hp | 24 | | - | 23.350 | 12 | | |
2 | 2 | Bawster Ramos | 9hp | 24 | | 11.73 | 23.850 | 16 | | |
3 | 5 | Gustavo B. Denes | 9hp | 24 | | 16.22 | 23.969 | 7 | | |
4 | 1 | Mauricio Otoni | 9hp | 23 | | 1 Volta | 23.990 | 7 | | |
5 | 8 | Adriano Carboni "Batata" | 9hp | 23 | | 1 Volta | 24.059 | 23 | | |
6 | 9 | Alexandro Carpes | 9hp | 23 | | 1 Volta | 24.250 | 16 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 23/05/2010
|
| |
1ª COPA SPEED KART 2ª BATERIA |
categoria
SPEED KART 70 23/05
|
| 24/05/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 5 | Valdori da Rosa | 9hp | 24 | | - | 23.240 | 17 | | |
2 | 6 | Cassio Reis | 9hp | 24 | | 09.93 | 23.140 | 18 | | |
3 | 12 | Rafael S. Santos | 9hp | 24 | | 11.22 | 23.410 | 21 | | |
4 | 1 | Alex Dias -"Leco" | 9hp | 24 | | 11.81 | 23.550 | 11 | | |
5 | 4 | Samuel Frantz | 9hp | 24 | | 12.05 | 23.460 | 11 | | |
6 | 2 | Jeferson Nunes | 9hp | 24 | | 13.72 | 23.540 | 19 | | |
7 | 3 | Eduardo Rayn | 9hp | 24 | | 21.80 | 23.480 | 19 | | |
8 | 8 | Luciano Joaquim | 9hp | 23 | | 1 Volta | 23.710 | 17 | | |
9 | 10 | Fernando Machado | 9hp | 23 | | 1 volta | 24.330 | 16 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 24/05/2010
|
categoria
SPEED KART 80 23/05
|
| 24/05/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 6 | Alex Dias -"Leco" | 9hp | 24 | | - | 23.220 | 23 | | |
2 | 8 | Paulo C. Acadrolli | 9hp | 24 | | 02.67 | 23.450 | 4 | | |
3 | 12 | Marcio Ramos | 9hp | 24 | | 05.98 | 23.500 | 19 | | |
4 | 2 | Dorian Borges | 9hp | 24 | | 06.56 | 23.319 | 14 | | |
5 | 4 | André Carboni | 9hp | 24 | | 10.31 | 23.370 | 22 | | |
6 | 9 | Gilson B. Azevedo | 9hp | 24 | | 13.46 | 23.569 | 24 | | |
7 | 1 | Rômulo Magalhães | 9hp | 24 | | 13.79 | 23.449 | 13 | | |
8 | 10 | Alan Pecchio | 9hp | 24 | | 14.19 | 23.520 | 15 | | |
9 | 5 | Maicon Carpes | 9hp | 24 | | 22.98 | 23.960 | 7 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 24/05/2010
|
categoria
SPEED KART 90 23/05
|
| 24/05/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 8 | Bawster Ramos | 9hp | 22 | | - | 23.759 | 17 | | |
2 | 9 | Jorge Sander | 9hp | 22 | | 00.28 | 23.460 | 12 | | |
3 | 4 | Mauricio Otoni | 9hp | 22 | | 01.27 | 23.579 | 22 | | |
4 | 2 | Adriano Carboni "Batata" | 9hp | 22 | | 02.30 | 23.680 | 22 | | |
5 | 6 | Gustavo B. Denes | 9hp | 22 | | 06.25 | 24.030 | 20 | | |
6 | 12 | Alexandro Carpes | 9hp | 22 | | 09.04 | 24.149 | 8 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 24/05/2010
|
| |
1ª COPA SPEED KART 3ª BATERIA |
categoria
SPEED KART 70 23/05
|
| 25/05/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 8 | Eduardo Rayn | 9hp | 49 | | - | 23.020 | 20 | | |
2 | 5 | Rafael S. Santos | 9hp | 49 | | 08.16 | 23.219 | 34 | | |
3 | 10 | Cassio Reis | 9hp | 49 | | 08.93 | 23.230 | 28 | | |
4 | 4 | Alex Dias -"Leco" | 9hp | 49 | | 09.47 | 23.159 | 43 | | |
5 | 6 | Valdori da Rosa | 9hp | 49 | | 11.64 | 23.080 | 15 | | |
6 | 2 | Samuel Frantz | 9hp | 49 | | 21.09 | 23.380 | 17 | | |
7 | 1 | Jeferson Nunes | 9hp | 48 | | 1 Volta | 23.550 | 37 | | |
8 | 3 | Luciano Joaquim | 9hp | 47 | | 2 Voltas | 23.789 | 31 | | |
9 | 11 | Fernando Machado | 9hp | 47 | | 2 Voltas | 23.840 | 25 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 25/05/2010
|
categoria
SPEED KART 80 23/05
|
| 25/05/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 5 | Alex Dias -"Leco" | 9hp | 43 | | - | 23.250 | 36 | | |
2 | 8 | Marcio Ramos | 9hp | 43 | | 15,29 | 23.439 | 8 | | |
3 | 12 | Dorian Borges | 9hp | 43 | | 21,97 | 23.559 | 4 | | |
4 | 2 | André Carboni | 9hp | 43 | | 25,59 | 23.330 | 31 | | |
5 | 4 | Rômulo Magalhães | 9hp | 42 | | 1 Volta | 23.279 | 26 | | |
6 | 1 | Alan Pecchio | 9hp | 42 | | 1 Volta | 23.700 | 21 | | |
7 | 10 | Gilson B. Azevedo | 9hp | 42 | | 1 Volta | 23.710 | 8 | | |
8 | 3 | Maicon Carpes | 9hp | 40 | | 3 Voltas | 24.410 | 36 | | |
9 | 6 | Paulo C. Acadrolli | 9hp | 17 | | 26 Voltas | 23.569 | 8 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 25/05/2010
|
categoria
SPEED KART 90 23/05
|
| 25/05/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 1 | Jorge Sander | 9hp | 48 | | - | 23.410 | 40 | | |
2 | 10 | Bawster Ramos | 9hp | 47 | | 1 Volta | 23.699 | 3 | | |
3 | 8 | Mauricio Otoni | 9hp | 47 | | 1 Volta | 23.669 | 40 | | |
4 | 4 | Gustavo B. Denes | 9hp | 47 | | 1 Volta | 23.690 | 27 | | |
5 | 12 | Adriano Carboni | 9hp | 47 | | 1 Volta | 23.650 | 27 | | |
6 | 2 | Alexandro Carpes | 9hp | 47 | | 1 Volta | 23.810 | 35 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 25/05/2010
|
| |
1º Endurance Speed Kart |
categoria
1º Endurance Speed Kart
|
| 28/11/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 9 | PK Racing | - | 302 | - | - | 22.739 | 282 | - | |
2 | 3 | POWER Racing Team | - | 302 | - | - | 23.149 | 288 | - | |
3 | 2 | CARBONI - LOPES Team | - | 301 P | - | 1 volta | 22.850 | 261 | - | |
4 | 6 | CRM Team | - | 301 | - | 1 Volta | 23.000 | 276 | - | |
5 | 5 | FAVIERO - CASTRO Team | - | 299 | - | 3 voltas | 23.119 | 254 | - | |
6 | 1 | KART SHOP | - | 298 | - | 4 voltas | 23.460 | 246 | - | |
7 | 4 | CVG ENDURANCE | - | 296 | - | 6 Voltas | 23.110 | 290 | - | |
8 | 8 | PCR Team | - | 296 P | - | 6 Voltas | 23.269 | 179 | - | |
9 | 12 | WAF Racing | - | 294 | - | 8 Voltas | 23.520 | 182 | - | |
10 | 11 | PECROLL Team | - | 293 | - | 9 Voltas | 23.739 | 263 | - | |
11 | 7 | BAGINSKI's -OTONI | - | 247 | - | 55 voltas | 23.829 | 235 | - | |
12 | 10 | ACADROLLI team | - | 230 | - | 72 Voltas | 23.300 | 185 | - |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 28/11/2010
|
| |
1º FESTIVAL AMILKS Final |
categoria
FESTIVAL AMILKS Leves
|
| 10/09/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 10 | Eduardo Rayn | 9hp | 18 | | - | 22.619 | 11 | | |
2 | 4 | Anderson Nogueira | 9hp | 18 | | 00.65 | 22.650 | 6 | | |
3 | 1 | Luciano Gomes | 9hp | 18 | | 07.28 | 22.949 | 5 | | |
4 | 2 | Maurobala | 9hp | 18 | | 08.06 | 22.680 | 7 | | |
5 | 9 | Alex Dias | 9hp | 18 | | 09.30 | 22.949 | 11 | | |
6 | 5 | Valdori da Rosa | 9hp | 18 | | 10.21 | 22.890 | 14 | | |
7 | 6 | Leandro Argenta | 9hp | 18 | | 11.24 | 23.060 | 17 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 10/09/2010
|
categoria
FESTIVAL AMILKS Médios
|
| 10/09/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 5 | Luciano Gomes | 9hp | 24 | | - | 22.900 | 10 | | |
2 | 12 | Henrique de Conto | 9hp | 24 | | 05.54 | 23.010 | 22 | | |
3 | 2 | José Tortelli | 9hp | 24 | | 05.73 | 22.980 | 9 | | |
4 | 4 | Márcio Ramos | 9hp | 24 | | 05.69 | 22.810 | 10 | | |
5 | 10 | André Carboni | 9hp | 24 | | 10.54 | 23.190 | 17 | | |
6 | 8 | Marcio R. Brum | 9hp | 24 | | 16.21 | 23.150 | 23 | | |
7 | 9 | Juvenil Neto | 9hp | 24 | | 19.29 | 23.179 | 23 | | |
8 | 1 | Dorian Borges | 9hp | 18 | | 6 Voltas | 23.340 | 16 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 10/09/2010
|
categoria
FESTIVAL AMILKS Pesados
|
| 10/09/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 2 | Rômulo Magalhães | 9hp | 23 | | - | 22.870 | 15 | | |
2 | 4 | Jorge Sander | 9hp | 23 | | 08.18 | 23.140 | 4 | | |
3 | 1 | Gilson Azevedo | 9hp | 23 | | 09.10 | 23.019 | 22 | | |
4 | 10 | Ciro Sartório | 9hp | 23 | | 10.26 | 23.030 | 8 | | |
5 | 5 | Adriano Carboni | 9hp | 23 | | 10.69 | 23.090 | 16 | | |
6 | 8 | Juvenil Neto | 9hp | 23 | | 13.66 | 23.050 | 19 | | |
7 | 9 | Rogério Rocha | 9hp | 22 | | 1 Volta | 23.250 | 9 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 10/09/2010
|
| |
1º FESTIVAL AMILKS Pré Final |
categoria
FESTIVAL AMILKS Leves
|
| 09/09/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 8 | Anderson Nogueira | 9hp | 25 | | - | 22.580 | 17 | | |
2 | 1 | Eduardo Rayn | 9hp | 25 | | 00.28 | 22.480 | 25 | | |
3 | 5 | Leandro Argenta | 9hp | 25 | | 08:50 | 22.780 | 17 | | |
4 | 12 | Luciano Gomes | 9hp | 25 | | 09:07 | 22.860 | 20 | | |
5 | 2 | Alex Dias | 9hp | 25 | | 10:13 | 22.930 | 18 | | |
6 | 10 | Maurobala | 9hp | 25 | | 15:28 | 23.020 | 16 | | |
7 | 4 | Valdori da Rosa | 9hp | 25 | | 16:53 | 23.049 | 22 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 09/09/2010
|
categoria
FESTIVAL AMILKS Médios
|
| 09/09/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 2 | Luciano Gomes | 9hp | 25 | | - | 22.940 | 23 | | |
2 | 4 | José Tortelli | 9hp | 25 | | 02.36 | 23.020 | 20 | | |
3 | 1 | Márcio Ramos | 9hp | 25 | | 07.54 | 23.090 | 15 | | |
4 | 9 | Henrique de Conto | 9hp | 25 | | 07.88 | 23.199 | 11 | | |
5 | 10 | André Carboni | 9hp | 25 | | 09.58 | 22.920 | 24 | | |
6 | 5 | Marcio R. Brum | 9hp | 25 | | 11.39 | 23.060 | 24 | | |
7 | 3 | Dorian Borges | 9hp | 25 | | 20.19 | 23.619 | 22 | | |
8 | 6 | Juvenil Neto | 9hp | 25 | | 1 Volta | 23.770 | 4 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 09/09/2010
|
categoria
FESTIVAL AMILKS Pesados
|
| 09/09/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 4 | Rômulo Magalhães | 9hp | 24 | | - | 23.010 | 14 | | |
2 | 2 | Gilson Azevedo | 9hp | 24 | | 00.43 | 22.840 | 18 | | |
3 | 5 | Ciro Sartório | 9hp | 24 | | 02.45 | 23.030 | 11 | | |
4 | 10 | Jorge Sander | 9hp | 24 | | 03.27 | 23.059 | 18 | | |
5 | 9 | Juvenil Neto | 9hp | 24 | | 11.17 | 23.190 | 18 | | |
6 | 1 | Rogério Rocha | 9hp | 24 | | 11.71 | 23.320 | 3 | | |
7 | 6 | Adriano Carboni | 9hp | 24 | | 13.42 | 23.340 | 17 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 09/09/2010
|
| |
2ª COPA SPEED KART 1ª BATERIA |
categoria
SPEED KART 95 27/06
|
| 27/06/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 9 | Jorge Sander | 9hp | 24 | | - | 23.350 | 16 | | |
2 | 10 | Luis Baginski | 9hp | 24 | | 02.28 | 23.570 | 7 | | |
3 | 4 | Mauricio Otoni | 9hp | 24 | | 08.75 | 23.830 | 24 | | |
4 | 1 | Alan Pecchio | 9hp | 24 | | 10.00 | 23.669 | 20 | | |
5 | 2 | Adriano Carboni | 9hp | 24 | | 14.78 | 23.730 | 24 | | |
6 | 3 | Rogerio Rocha | 9hp | 24 | | 21.06 | 23.990 | 17 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 27/06/2010
|
categoria
SPEED KART 85 27/06
|
| 27/06/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 9 | Murilo Hoffmann | 9hp | 23 | | - | 23.660 | 10 | | |
2 | 10 | Henrique Reichert | 9hp | 23 | | 01.08 | 23.800 | 20 | | |
3 | 4 | Alex Dias " Leco " | 9hp | 23 | | 03.83 | 23.540 | 14 | | |
4 | 1 | Luciano Gomes | 9hp | 23 | | 06.99 | 23.590 | 19 | | |
5 | 2 | Dorian Moreira | 9hp | 23 | | 15.94 | 23.799 | 12 | | |
6 | 3 | Andre Carboni | 9hp | 23 | | 1 Volta | 23.510 | 12 | | |
7 | 6 | Guto Reichert | 9hp | 23 | | 1 Volta | 23.630 | 21 | | |
8 | 11 | Bruno Silva | 9hp | 23 | | 1 Volta | 24.760 | 10 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 27/06/2010
|
categoria
SPEED KART 70 27/06
|
| 27/06/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 9 | Alex Dias -"Leco" | 9hp | 23 | | - | 23.270 | 13 | | |
2 | 10 | Eduardo Rayn | 9hp | 23 | | 04.56 | 23.290 | 23 | | |
3 | 11 | Bruno Lopes | 9hp | 23 | | 10.99 | 23.130 | 23 | | |
4 | 2 | Mauricio Pereira | 9hp | 23 | | 12.04 | 23.230 | 18 | | |
5 | 6 | Luis Castilhos | 9hp | 23 | | 14.15 | 23.530 | 22 | | |
6 | 1 | Valdori da Rosa | 9hp | 23 | | 15.27 | 23.570 | 18 | | |
7 | 4 | Nivio Trevisol | 9hp | 23 | | 20.55 | 23.690 | 20 | | |
8 | 12 | Felipe Cervo | 9hp | 22 | | 1 Volta | 23.980 | 20 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 27/06/2010
|
| |
2ª COPA SPEED KART 2ª BATERIA |
categoria
SPEED KART 95 27/06
|
| 28/06/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 9 | Jorge Sander | 9hp | 23 | | - | 23.360 | 23 | | |
2 | 11 | Alan Pecchio | 9hp | 23 | | 01.31 | 23.349 | 18 | | |
3 | 6 | Adriano Carboni | 9hp | 23 | | 01.48 | 23.470 | 16 | | |
4 | 4 | Luis Baginski | 9hp | 23 | | 02.23 | 23.480 | 21 | | |
5 | 10 | Rogerio Rocha | 9hp | 23 | | 07.48 | 23.700 | 4 | | |
6 | 1 | Mauricio Otoni | 9hp | 23 | | 11.75 | 23.870 | 15 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 28/06/2010
|
categoria
SPEED KART 85 27/06
|
| 28/06/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 6 | Luciano Gomes | 9hp | 24 | | - | 23.140 | 19 | | |
2 | 11 | Alex Dias " Leco " | 9hp | 24 | | 01.38 | 23.110 | 13 | | |
3 | 4 | Henrique Reichert | 9hp | 24 | | 14.32 | 23.540 | 6 | | |
4 | 9 | Dorian Moreira | 9hp | 24 | | 14.57 | 23.560 | 8 | | |
5 | 10 | Guto Reichert | 9hp | 24 | | 20.75 | 23.810 | 21 | | |
6 | 2 | Murilo Hoffmann | 9hp | 24 | | 1 Volta | 23.930 | 20 | | |
7 | 1 | Andre Carboni | 9hp | 24 | | 1 Volta | 23.430 | 14 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 28/06/2010
|
categoria
SPEED KART 70 27/06
|
| 28/06/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 11 | Mauricio Pereira | 9hp | 23 | | - | 23.040 | 18 | | |
2 | 6 | Bruno Lopes | 9hp | 23 | | 00.92 | 23.060 | 18 | | |
3 | 10 | Eduardo Rayn | 9hp | 23 | | 04.95 | 23.300 | 18 | | |
4 | 9 | Luis castilhos | 9hp | 23 | | 07.63 | 23.310 | 16 | | |
5 | 3 | Alex Dias " Leco " | 9hp | 23 | | 10.40 | 23.359 | 9 | | |
6 | 4 | Valdori da Rosa | 9hp | 23 | | 11.66 | 23.429 | 10 | | |
7 | 2 | Nivio Trevisol | 9hp | 23 | | 11.87 | 23.160 | 22 | | |
8 | 1 | Felipe Cervo | 9hp | 22 | | 1 Volta | 23.750 | 3 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 28/06/2010
|
| |
2ª COPA SPEED KART 3ª BATERIA |
categoria
SPEED KART 95 27/06
|
| 29/06/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 6 | Jorge Sander | 9hp | 23 | | - | - | - | | |
2 | 3 | Luis Baginski | 9hp | 23 | | 00.02 | - | - | | |
3 | 11 | Adriano Carboni | 9hp | 23 | | - | - | - | | |
4 | 9 | Alan Pecchio | 9hp | 23 | | - | - | - | | |
5 | 10 | Mauricio Otoni | 9hp | 23 | | - | - | - | | |
6 | 1 | Rogerio Rocha | 9hp | 23 | | - | - | - | | |
Cronometragem | Não Imprimiu | Falha de Sistema | | | | | | | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 29/06/2010
|
categoria
SPEED KART 85 27/06
|
| 29/06/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 6 | Luciano Gomes | 9hp | 23 | | - | 23.199 | 13 | | |
2 | 9 | Alex Dias " Leco " | 9hp | 23 | | 00.30 | 23.089 | 17 | | |
3 | 11 | Henrique Reichert | 9hp | 23 | | 09.89 | 23.520 | 3 | | |
4 | 3 | Andre Carboni | 9hp | 23 | | 10.06 | 23.170 | 14 | | |
5 | 10 | Dorian Moreira | 9hp | 23 | | 13.28 | 23.549 | 17 | | |
6 | 4 | Murilo Hoffmann | 9hp | 23 | | 18.76 | 23.770 | 11 | | |
7 | 1 | Guto Reichert | 9hp | 23 | | 1 Volta | 23.589 | 9 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 29/06/2010
|
categoria
SPEED KART 70 27/06
|
| 29/06/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 9 | Mauricio Pereira | 9hp | 24 | | - | 23.060 | 15 | | |
2 | 6 | Bruno Lopes | 9hp | 24 | | 00.21 | 22.989 | 18 | | |
3 | 4 | Eduardo Rayn | 9hp | 24 | | 05.74 | 23.090 | 13 | | |
4 | 11 | Alex Dias " Leco " | 9hp | 24 | | 05.88 | 23.050 | 12 | | |
5 | 7 | Felipe Cervo | 9hp | 24 | | - | 23.250 | 8 | | |
6 | 1 | Valdori da Rosa | 9hp | 24 | | 15.13 | 23.419 | 6 | | |
7 | 3 | Nivio Trevisol | 9hp | 24 | | 16.03 | 23.309 | 23 | | |
8 | 10 | Luis castilhos | 9hp | 24 | | 17.45 | 23.469 | 14 | |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 29/06/2010
|
| |
Corrida dos Campeões |
categoria
CORRIDA DOS CAMPEÕES - Master
|
| 08/12/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 6 | Henrique R. de Conto | VK400 | 21 | 25:16.756 | - | 1:13.055 | 19 | 75.612 | |
2 | 3 | Rômulo Magalhães | VK400 | 21 | 25:29.320 | 12.564 | 1:13.791 | 7 | 74.991 | |
3 | 18 | Jorge Luis Sander | VK400 | 21 | 25:55.035 | 38.279 | 1:14.927 | 4 | 73.751 | |
4 | 1 | Maurobala | VK400 | 21 | 25:59.202 | 42.446 | 1:14.856 | 5 | 73.554 | |
5 | 16 | Clóvis Cachapuz | VK400 | 21 | 25:59.322 | 42.566 | 1:15.052 | 15 | 73.548 | |
6 | 15 | Paulo Cesar Euzebio | VK400 | 21 | 26:10.504 | 53.748 | 1:15.601 | 17 | 73.024 | |
7 | 2 | José Francisco Tortelli | VK400 | 21 | 26:10.861 | 54.105 | 1:15.593 | 18 | 73.008 | |
8 | 8 | Jorge Katczinski | VK400 | 21 | 26:25.835 | 1:09.079 | 1:16.323 | 5 | 72.318 | |
9 | 13 | Juliano da Silveira | VK400 | 20 | 25:34.536 | 1 Volta | 1:14.338 | 20 | 71.177 | |
10 | 20 | Dorian Moreira "Blue" | VK400 | 18 | 22:27.735 | 3 Voltas | 1:15.237 | 14 | 72.938 | |
11 | 9 | Mauricio Otoni | VK400 | 12 | 15:35.786 | 9 Voltas | 1:16.558 | 4 | 70.031 |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 08/12/2010
|
categoria
CORRIDA DOS CAMPEÕES - Sprinter
|
| 07/12/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 6 | Valdori da Rosa | VK400 | 21 | 26:13.875 | - | 1:13.561 | 8 | 72.868 | |
2 | 3 | Leandro Argenta | VK400 | 21 | 26:13.975 | 0.100 | 1:13.736 | 17 | 72.863 | |
3 | 20 | Felipe Cervo | VK400 | 21 | 26:30.097 | 16.222 | 1:14.232 | 16 | 72.125 | |
4 | 14 | Rogério Bortoncello | VK400 | 21 | 26:38.585 | 24.710 | 1:14.488 | 5 | 71.742 | |
5 | 18 | Cassio R. Reis - "Caco" | VK400 | 21 | 26:39.078 | 25.203 | 1:14.399 | 7 | 71.720 | |
6 | 8 | Yuri Piacentini | VK400 | 21 | 26:41.480 | 27.605 | 1:14.865 | 4 | 71.612 | |
7 | 16 | Cristian Schwartz | VK400 | 21 | 26:41.705 | 27.830 | 1:14.433 | 21 | 71.602 | |
8 | 1 | Rafael Carinhas | VK400 | 21 | 26:46.202 | 32.327 | 1:15.108 | 16 | 71.401 | |
9 | 15 | Marcio Razzera Brum | VK400 | 21 | 26:52.865 | 38.990 | 1:15.695 | 5 | 71.107 | |
10 | 2 | Diego Ramos Gelatti | VK400 | 21 | 27:12.543 | 58.668 | 1:15.793 | 12 | 70.249 | |
11 | 5 | Leandro dos Santos | VK400 | 20 | 26:27.386 | 1 Volta | 1:17.037 | 19 |
 ver Fotos
|

Fotos do dia 07/12/2010
|
| |
Etapa 1 |
categoria
GRADUADOS 9Hp
|
| 23/03/2010 |
| Posição |
Nro Kart |
Piloto |
Categoria |
Voltas |
Total |
Dif |
Melhor Volta |
na |
Km/h |
| 1 | 1 | Cristian Schwartz | Prokart | 22 | 20:18.594 | - | 55.381 | 10 | 65,253 | |
2 | 20 | Armandinho Junior | Prokart | 22 | 20:19.317 | 0.723 | 55.341 | 4 | 65,214 | |
3 | 27 | Diego Borges "Berno" | Prokart | 22 | 20:35.315 | 16.721 | 55.845 | 6 | 64,370 | |
4 | 17 | Diego Ramos Gelatti | Prokart | 22 | 20:35.732 | 17.138 | 55.471 | 8 | 64,348 | |
